【特种车救护车】爱普康威牌CLW5040XSCJ5伤残运送车参数
厂家信息
车辆名称: | 伤残运送车 | 车辆类型: | 专用车 |
公告批次: | 318 | 发布日期: | 20190404 |
公告型号: | CLW5040XSCJ5 | 产品号: | ZNS9X64103K |
中文品牌: | 程力威牌 | 英文品牌: | |
企业名称: | 程力专用汽车股份有限公司 | 企业地址: | 湖北省随州市曾都区南郊程力汽车工业园 |
免检说明
免检: | 否 | 免检有效期止: |
主要技术参数
外形尺寸: | 4944×1972×2215,2300(mm) | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 3510(Kg) | 载质量利用系数: | |
整备质量: | 2520(Kg) | 额定载质量: | (Kg) |
挂车质量: | (Kg) | 半挂鞍座: | |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | 3-7(人) | 防抱死系统: | |
接近角/离去角: | 21.4/23.5(°) | 前悬/后悬: | 1026/1083(mm) |
轴荷: | 1710/1800 | 轴距: | 2835(mm) |
轴数: | 2 | 最高车速: | 120(km/h) |
油耗: | 9.2(L/100Km) | 弹簧片数: | -/3 |
轮胎数: | 4(个) | 轮胎规格: | 215/70 R15LT |
前轮距: | 1692(mm) | 后轮距: | 1700(mm) |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 方向盘 | 起动方式: | |
Vin车辆识别代码: | LEFCMCCB××××××××× |
发动机参数
底盘型号 | 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX6490T-L5 | JX493ZLQ5 |
江铃汽车股份有限公司 |
2771 |
85 |
车辆燃料参数
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
底盘排放标准: |
其它
该车主要用于运送伤残人士,车顶选装换气扇时候的高度为:2300mm.专用装置:轮椅专用升降平台用于自动升降,方便残疾人上车。侧后防护均为裙边结构,故可豁免。后防护离地高度为:480mm。ABS系统控制器型号:APG3550500G;ABS系统控制器生产企业:浙江亚太机电股份有限公司。仅选用发动机JX493ZLQ5对应的油耗值为9.2L/100km。选装内部照片。 |
反光标识参数
标识企业: | 标识商标: | ||
标识型号: |